2022/5/9
产品型号:KD65
产品介绍:KD型水带接口是消防工作中常用的一种接口,主要用于水带接长时水带之间的连接,它是靠两对扣爪内滑槽相连接的一种快速接口、具有连接简便,解脱迅速的优点。 用于水带与水带、消防车,消火栓、水枪之间连接,以便输送水或泡沫混合液进行灭火。它由本体、密封圈座、橡胶密封圈等零部件组成,密封圈座上有沟槽,用来 扎水带。
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | |||
| 1 |
基 本 尺 寸 /mm |
d | 63.5 0-0.74 | 63.46 | 63.28 | 63.33 |
| D | 111 0-1.4 | 109.92 | 109.97 | 109.87 | ||
| D1 | 98 0-0.87 | 97.86 | 97.74 | 97.82 | ||
| D2 | 90 0-0.87 | 89.89 | 89.96 | 89.79 | ||
| D3 | 76 +0.740 | 76.46 | 76.36 | 76.42 | ||
| m | 12 0-0.70 | 11.79 | 11.81 | 11.71 | ||
| n | 5.5±0.09 | 5.46 | 5.53 | 5.51 | ||
| L | ≥82.5 | 84.22 | 84.11 | 84.18 | ||
| l | 55 0-3.0 | 52.54 | 52.62 | 52.46 | ||
| 2 | 外观质量 | 应符合GB12514.1中4.2的要求。 | 合格 | |||
| 3 | 标志 | 在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志 | 合格 | |||
| 4 | 抗跌落性能 | 除内、外螺纹固定接口外,其他接口从1.5m高处自由落下5次,应无损坏。试验后应能正常操作使用 | 合格 | |||
| 5 | 耐腐蚀性能 | 接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后,接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用 | 合格 | |||
| 6 | 密封性能 | 在0.3MPa水压下,不应发生渗漏现象 | 合格 | |||
| 在公称压力水压下,不应发生渗漏现象 | 合格 | |||||
| 7 | 水压强度 | 接口在1.5倍公称压力水压下,不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用 | 合格 | |||
| 8 | 操作力矩/N.m | 0.5~2.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 9 | 材料 | 铝铸件应选用GB/T1173-1995中规定的铝硅合金。接口的本体才能推荐使用ZL104 | 合格 | |||
芜湖恒孚泵阀有限公司 版权所有 皖ICP备16008814号-1 免责声明